料金プラン
- TOP
- 料金プラン
スマートフォン
海外でご利用いただける音声端末機器のレンタルを行っております。通話料は別途国ごとにご利用いただいた分だけ発生いたしますのでご了承くださいませ。
SIMと音声端末機器がセットの商品となります ※お客様でSIM入替はできかねます。
海外音声レンタルサービス
-
デイリープラン550 円(別途国ごとに通話料が発生いたします。)
国内音声レンタルサービス
-
デイリープラン1,980 円〜
-
マンスリープラン14,289 円〜
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.5円/秒(税込) |
着信 | 3.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 5.2円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.5円/秒(税込) |
着信 | 3.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 3.6円/秒(税込) |
着信 | 2.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.5円/秒(税込) |
着信 | 3.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 2.7円/秒(税込) |
着信 | 2.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 355円/秒(税込) |
着信 | 345円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 110円/秒(税込) |
着信 | 190円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 5.2円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.5円/秒(税込) |
着信 | 3.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 5.2円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 3.6円/秒(税込) |
着信 | 3.6円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 3.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.5円/秒(税込) |
着信 | 3.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 3.7円/秒(税込) |
着信 | 3.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.5円/秒(税込) |
着信 | 3.7円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 4.8円/秒(税込) |
着信 | 3.8円/秒(税込) |
レンタル料 | 550円/日(税込) |
---|---|
発信 | 6.3円/秒(税込) |
着信 | 5.2円/秒(税込) |
Wi-Fi
渡航エリア、利用プランにより料金が異なりますので国名を選択し、料金のご確認をお願いいたします。
2カ国以上ご利用いただいた場合、利用した国の中で最も高い料金を日数分頂くことで複数国ご利用可能となるサービスをご提供しております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
国内Wi-Fiレンタル
-
デイリープラン500MB 1,276 円1GB 1,870 円無制限 2,178 円
-
マンスリープラン100GB 7,678 円無制限 9,790 円
- {{ area.name }}
- {{ country.title }}
トランスフォンでは、2ヶ国以上渡航される方のために、専用プランをご用意しております。
複数国ご利用の場合、申込にその旨をお伝えいただき、お問合わせください。
ヨーロッパの周辺国を2カ国以上ご利用いただいた場合、
利用した国の中で最も高い料金を日数分頂くことで複数国ご利用可能となるサービスをご提供しております。
-
1GB/日1,500円/日〜
アジアの周辺国を2カ国以上ご利用いただいた場合、
利用した国の中で最も高い料金を日数分頂くことで複数国ご利用可能となるサービスをご提供しております。
-
1GB/日1,200円〜/日
アメリカ合衆国はじめ、周辺国を2カ国以上ご利用いただいた場合、
利用した国の中で最も高い料金を日数分頂くことで複数国ご利用可能となるサービスをご提供しております。
-
1GB/日1,700円~/日
- 速度表記及び対応エリアはあくまで現地通信事業者のサービスに拠り、弊社で4Gや3Gなどの速度を保証するものではございません。提携通信事業者の電波が十分に届かない場合があります。その場合、当該エリアでは4Gが3Gでの通信や圏外になる場合もございます。
- 3Gと接続された場合は通信速度が著しく遅く、メール送信やブラウジング(WEBサイトを開く)に時間がかかる事がございますのであらかじめご了承ください。
- ご選択されたプランの通信容量を超えてご利用された場合、速度制限がかかりリセットされるまで減速となりますのでご注意ください。(リセット時間は機種により異なります。)
タブレット
Wi-Fiモデルとセルラーモデルの2種類ご用意がございます。ご希望に合わせてご選択くださいませ。
※国内でのご利用に限ります
-
Wi-Fiモデル9,800 円
-
セルラーモデル(6GB)14,900 円
パソコン
豊富な種類をご用意可能です。必要代数によって納期にお時間を要しますためご了承くださいませ。詳細は以下よりお問い合わせくださいませ。
※パソコンのご利用は国内利用に限ります
よくある質問
-
Q.
出発日が近いのですが、間に合いますか?
-
可能な限り対応致しますのでご相談ください。
ただし、豊富に在庫はご用意しておりますが、時期・渡航国によっては在庫が切れてしまう場合がございますので、余裕を持ったお申込みをお勧め致します。
-
Q.
携帯電話の機種は選べますか?
-
機種の選択はご遠慮いただいております。
弊社では現地でご利用いただける最適な機種をご用意しております。
-
Q.
事前に携帯電話番号は判りますか?
-
事前にご案内致します。
ご希望のお客様には、商品受取日の前営業日にメールにてご案内させて頂いております。
-
Q.
日本でも使えますか?
-
海外と日本では通信の規格が異なるため使用できません。
しかしながら弊社では一部、日本及び海外の両方に対応した携帯電話・WiFiルーターもご用意しておりますので、ご希望の際にはお問い合わせ下さい。
-
Q.
キャンセルはできますか?
-
キャンセルは可能です。
商品発送前はキャンセル料はかかりません。発送後は、送料+ご申告いただいた日数分のレンタル料が発生致します。